| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 41998 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 企画・データヘルス推進グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 緊急事態宣言中の健康活動等の変化に関する調査結果について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/08/05 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、健康アプリ「アスマイル」を使用した「健康活動等の変化に関するアンケート」と歩数記録(PHR)により、大阪府における第3回の緊急事態宣言中(2021年4月25日から6月20日)の健康活動等の変化について調査しました。この度、その調査結果及び昨年実施した調査との比較について取りまとめましたのでお知らせします。
■新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言中の健康活動等の変化に関する調査結果について
〈調査結果の概要 〜昨年との比較からみえてきた特徴〜〉
※調査結果の詳細については、添付資料よりご確認ください。
〈調査の概要〉
(1)健康アプリ「アスマイル」によるアンケート「健康活動等の変化に関するアンケート」
(2)健康アプリ「アスマイル」の歩数データ調査
■健活10について
■健康アプリ「アスマイル」について
| ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | おおさか健活マイレージ「アスマイル」WEBページ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.asmile.pref.osaka.jp/ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | おおさか健活マイレージ アスマイルにおけるアンケートについて | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/asmile_questionnaire/index.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 【概要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言中の健康活動等の変化に関する調査結果 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-41998_4.docx | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 【別紙】緊急事態宣言中の健康活動等の変化に関する調査集計結果 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-41998_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |