| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 42088 | ||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||
| グループ | 企画・データヘルス推進グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府民限定!みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021を実施します! | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/08/18 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 15:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、『みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021』を実施いたします。このキャンペーンは、「健活10」を府民に広く知っていただき、「健活10」を通じた健康づくりの取り組みを推進するとともに、個人が主体的に実施した健康活動を自ら投稿することにより、健康づくりに向けた気運醸成を図ることを目的としています。 抽選で豪華な健康グッズなどをプレゼント!ぜひご参加ください。
■キャンペーンの概要
(1)第1弾 フォロー&リツイートキャンペーンについて
(2)第2弾 #ぼちぼち健活 VS #めっちゃ健活 キャンペーンについて
※キャンペーンの詳細については、関連ホームページよりご確認ください。
■主催等 ■「健活10」@大阪府健康づくり課のSNS公式アカウント、稼働中! 「健活10」@大阪府健康づくり課公式Instagram:https://www.instagram.com/kenkatsu10osaka/
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 【みんなで「健活10」Twitterキャンペーン】第1弾キャンペーン(「健活10」ポータルサイトへ) | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://kenkatsu10.jp/post-2709/ | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 【みんなで「健活10」Twitterキャンペーン】第2弾キャンペーン(「健活10」ポータルサイトへ) | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://kenkatsu10.jp/post-2798/ | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021〔ビジュアル〕 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42088_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |