| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 42240 | ||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||
| 室課 | 保健医療室地域保健課 | ||||||||||
| グループ | 疾病対策・援護グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 移植医療の普及・推進を図るため、グリーンライトアップを行います! | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/10/08 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6697 | ||||||||||
| メールアドレス | chiikihoken-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 臓器移植法が施行された10月16日は、グリーンリボンデーです。 大阪府でも、1人でも多くの府民の方に、臓器移植について理解を広め、臓器提供に係る意思表示の推進につながるよう、昨年度に引き続き、以下のとおりグリーンライトアップを実施します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止する場合がございます。 ※グリーンリボンは、世界的な移植医療のシンボルマークです。グリーンは「成長」と「新しいいのち」を意味し、臓器提供者と移植が必要な患者さんのいのちのつながりを表現しています。 全国のグリーンライトアップの実施状況については、グリーンリボンキャンペーンのホームページをご確認ください。
| ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪グリーンライトアッププロジェクトについて | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/isyokuiryou/greenlightup.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | グリーンリボンキャンペーン(日本臓器移植ネットワーク) | ||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.green-ribbon.jp/ | ||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |