| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 42542 | ||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||
| 室課 | 保健医療室医療対策課 | ||||||
| グループ | 救急・災害医療グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 世界脳卒中デー/太陽の塔のブルーライトアップを行います! | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/10/07 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9168 | ||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 毎年10月29日は、世界脳卒中機構が定めた「世界脳卒中デー」であり、今年のテーマは「Minutes can save lives 迅速な受診が人生救う」です。
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | 世界脳卒中デー(日本脳卒中協会) | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.jsa-web.org/citizen/95.html | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |