| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||
| NO | 42658 | |||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | |||||||||||||||||||||
| グループ | 生活習慣病・がん対策グループ | |||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 女性のがん検診受診促進に向け、SNSやヘアサロン・ネイルサロンで啓発活動を行います! | |||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 2年にたった1回だけ!女性のがん検診を受けましょう! | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/10/15 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | |||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6791 | |||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 子宮頸がんは20歳から、また、乳がんは40歳から市町村等で検診を受けることができますが、大阪府のがん検診受診率は全国低位の状況が続いています。(乳がん41.9%・43位、子宮頸がん39.8%・39位、胃がん:35.8%・47位、大腸がん:37.8%・41位、肺がん:42.0%・46位。※詳細は添付ファイル「大阪府のがん検診受診率」) そこで、10月の乳がん啓発月間、11月の子宮頸がん予防啓発強化月間にあわせて、この世代の方が多く利用されるSNSやヘアサロン・ネイルサロン等で動画を活用した啓発活動を行います。
【活動内容】 ◆内容:SNSを中心とし、以下の2種類の動画を活用した啓発 ◆広報媒体一覧
※YouTube、Instgram、Twitterでは、動画広告視聴者を大阪府HP「健活 10」内の市町村検診情報をまとめたページへ誘導する「Call-to-Actionオーバーレイ」を使用。
《Aタイプ》
《Bタイプ》
| |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 健活10「けんしん」 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://kenkatsu10.jp/gan_kenshin/ | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府のがん検診受診率 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42658_4.pdf | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |