| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | 45834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 生活習慣病・がん対策グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | がん検診受診促進に向けたキャンペーンを行います! | ||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | わたしと、あなたと、みんなのために。定期的ながん検診が、がんの早期発見・早期治療につながります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6791 | ||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、がんによる死亡者数の減少や健康寿命の延伸に向け、がん検診の受診を促進しているところですが、大阪府のがん検診受診率は向上してはいるものの、依然として全国最低レベルにあります。 (1)Twitterを活用した「がん検診受診促進キャンペーン」 電話番号 03−5244−5362(平日10時から18時まで) メール present@cpfine.biz
※1 YouTube広告では、啓発動画広告視聴者を大阪府ホームページ「健活 10 けんしん」内の市町村検診情報をまとめたページへ誘導する「Call-to-Actionオーバーレイ」を活用。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 健活10「けんしん」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://kenkatsu10.jp/gan_kenshin/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府「健活10」Twitterアカウント | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://twitter.com/kenkatsu10osaka | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府のがん検診受診率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-45834_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |