| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 47230 | ||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||
| 室課 | 保健医療室地域保健課 | ||||||||
| グループ | 疾病対策・援護グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 3月21日の「世界ダウン症の日」にあわせて太陽の塔のライトアップを実施します。 | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/03/15 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6697 | ||||||||
| メールアドレス | chiikihoken-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 毎年 「3月21日」は、「世界ダウン症の日」です。2011年12月の国際連合総会において、ダウン症のある人たちとその家族、支援者への理解を深めていくことを目的として定められました。 大阪府では、「世界ダウン症の日」を記念するとともに、ダウン症のある人たちとその家族、支援者への理解を深めていくことを目的として、以下の日程で、万博記念公園「太陽の塔」を、イメージカラーの一つである黄色にライトアップします。
※ライトアップが実施される時間、万博記念公園は閉園しており、入場頂くことは出来ません。 | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「世界ダウン症の日」について | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/down_syndrome_day/index.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | 世界ダウン症の日2023 公益財団法人日本ダウン症協会公式サイト(外部サイト) | ||||||||
| 関連リンク2_URL | https://jdss.or.jp/wdsd2023/ | ||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |