| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 47903 | ||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | エムポックス患者の発生について(府内15例目) | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/06/02 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9156 | ||||||||||||||
| メールアドレス | kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 府内の医療機関を受診していた以下の方について、検査の結果、エムポックスの陽性が確定しました。
※令和5年5月26日に「サル痘」から「エムポックス」に感染症法上の名称が変更されました。 (府民の皆様へ) ○エムポックスは、エムポックスウイルスによる感染症で、中央アフリカから西アフリカにかけて流行しています。日本では感染症法上の四類感染症に指定されています。2022年5月以降、海外渡航歴のないエムポックス患者が欧米等を中心に世界各国で確認されています。 ○主に、感染した人や動物の皮膚の病変、体液、血液に触れた場合(性的接触を含む)により感染します。また、患者と近くで対面し長時間の飛沫にさらされた場合、患者が使用した寝具等に触れた場合等も感染の可能性がありますが、現時点では、日常生活の中で空気感染を起こすことは確認されていません。 ○潜伏期間は6から13日間(最大5から21日間)とされており、潜伏期間の後、発熱、頭痛、リンパ節腫脹、筋肉痛等の症状が0から5日続き、発熱1から3日後に発疹が出現、発症後2から4週間で治癒するとされています。 ○過剰に心配することなく、発熱、発疹といった症状がある場合には、マスク着用の上、衣服やガーゼ等で皮膚の病変を覆い、お近くの医療機関に相談した上で受診してください。 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 厚生労働省ホームぺージ「エムポックスについて」 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html | ||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 国立国際医療研究センターホームぺージ「サル痘(Mpox)」 | ||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://dcc-irs.ncgm.go.jp/material/manual/monkeypox.html | ||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |