| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 48749 | ||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||
| 室課 | 保健医療室医療対策課 | ||||||||||||
| グループ | 救急・災害医療グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 10月29日の「世界脳卒中デー」にブルーライトアップを行います! | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 10月は「脳卒中月間」です | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/10/13 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9168 | ||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 毎年10月29日は、世界脳卒中機構が定めた「世界脳卒中デー」であり、今年のテーマは「Together we are # Greater Than Stroke : 力を合せて脳卒中を征圧!」です。
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 世界脳卒中デー(日本脳卒中協会) | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.jsa-web.org/citizen/95.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 脳卒中、心臓病その他の循環器病対策について | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/jyunkankitorikumi/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |