| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 48846 | ||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | インフルエンザが増加傾向です | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 「手洗い」や「咳エチケット」を心がけ、しっかり予防しましょう! | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/09/14 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9156 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 2023年第36週(令和5年9月4日から9月10日)の大阪府における定点あたりのインフルエンザ患者報告数(※)は、昨シーズン(2022/2023)から引き続き流行期入りの目安となる「1」を超え、増加傾向がみられます。
なお、速報性を重視しているため、その後の調査により公表数値に若干の変更が生じる可能性があります。
※ 「定点医療機関」とは、定点把握対象5類感染症(インフルエンザ等)の発生状況を地域的に把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案して選定した医療機関のこと。
・重症化を防ぐために、インフルエンザ予防接種をご検討ください。(10月以降順次接種開始予定) ・日ごろから栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠をとり、身体の抵抗力を高めましょう。 ・咳やくしゃみが出る時は「咳エチケット」を心がけましょう。 ・流行時には、人混みへの外出を控え、やむを得ず外出する場合はマスクを着用しましょう。
地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 健康危機管理課:06-6972-1327 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府感染症対策情報 インフルエンザを予防しよう | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/infuru.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ関連情報 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/influ/shingata.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ学級閉鎖等発生状況 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/inf-old.html | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |