| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 50440 | ||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||
| 室課 | 保健医療室地域保健課 | ||||||||||||
| グループ | 疾病対策・援護グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 3月21日は「世界ダウン症の日」です | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 「世界ダウン症の日」にあわせてライトアップを実施します | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/03/11 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6697 | ||||||||||||
| メールアドレス | chiikihoken-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 毎年「3月21日」は、「世界ダウン症の日」です。 「世界ダウン症の日」は、2011年12月の国際連合総会において、国際デー(※)のひとつとして定められました。 この日は、ダウン症のある人たちとその家族、支援者への理解がより一層深まり、ダウン症のある人たちがその人らしく安心して暮らしていけるように、さまざまな啓発のイベントを通して世界中の人々に呼びかけていくための日です。 大阪府では、「世界ダウン症の日」を記念するとともに、ダウン症のある人たちとその家族、支援者への理解を深めていくことを目的として、以下の日程、会場で、イメージカラーの一つである青色のライトアップを実施しますのでお知らせします。 ※国際デーは、特定のテーマに対して、国際社会の関心を喚起し、取り組みを促すために、国連総会や国連専門機関により定められています。 「世界ダウン症の日」には、日本国内を含め、世界各地でライトアップ等の取り組みが行われています。 <日程、会場等>
(参考) 世界ダウン症の日 アウェアネスリボン
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「世界ダウン症の日」について | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/down_syndrome_day/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 世界ダウン症の日2024 公益財団法人日本ダウン症協会公式サイト(外部サイト) | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://jdss.or.jp/wdsd2024/ | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 「世界ダウン症の日」ウェブサイト(外部サイト) ※国際団体が運営する英語版サイト | ||||||||||||
| 関連リンク3_URL | https://www.worlddownsyndromeday.org/light-up | ||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |