| サイトコード | hodo |
| NO | 1665 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 |
| グループ | 管理グループ |
| 資料名(大見出し) | 平成20年度 大阪府の企業立地の状況等について |
| 資料名(小見出し) | 大規模工場立地による波及効果が期待される |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/09/30 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9183 |
| メールアドレス | kigyoyuchi@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、平成19年4月に「企業立地促進条例」を制定し、先端産業の誘致とともに、大阪でがんばる中小企業等を応援し、工場等の立地促進に努めています。 このたび、同条例第6条の規定により、大阪府の企業立地の状況と企業立地促進のための施策について、概要を公表しましたので、お知らせします。
1. 企業立地の状況と企業立地の促進に関する施策について <資料1> ◆ 大阪湾ベイエリアにおいて、パナソニック エナジー社のリチウムイオン電池工場の立地決定や、堺泉北コンビナート内でコスモ石油による新規投資が行われ、「躍動するベイエリア」を形成(p.1) ◆ 約3.8兆円の経済波及効果が見込まれるシャープ「21世紀型コンビナート」関連の企業立地や、府内産業拠点への立地が進み、平成20年の工場立地動向調査では前年比20件増の46件の工場立地が実現。ただ、10〜12月は5件にとどまっており、世界同時不況の影響を受けたものと思われる。(p.3) ◆ 既存工業集積の維持・促進を図る「第二種産業集積促進地域」に、新たに豊中市の5地域を指定(p.9)
2. 平成20年度企業立地促進補助金アンケート調査結果 <資料2> ◆ 進出企業における事業従事者数は1年間の新規採用者933人を含めて合計12,000人を超え、地域の雇用に貢献(p.3) ◆ 立地決定にあたっては約85%の事業者が、府の補助金や、用地形状・全面道路幅などを重視(p.5) |
| 関連リンク1_名称 | 企業誘致推進センター |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/ |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | (資料1)平成20年度 企業立地の状況等 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-01665_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | (資料2)平成20年度 補助金アンケート調査結果 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-01665_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | (資料1)平成20年度 企業立地の状況等 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-01665_6.doc |
| 添付ファイル4_名称 | (資料2)平成20年度 補助金アンケート調査結果 |
| 添付ファイル4_URL | hodo-01665_7.doc |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |