| サイトコード | hodo | |||||||||
| NO | 1837 | |||||||||
| 部局 | 商工労働部 | |||||||||
| 室課 | 雇用推進室人材育成課 | |||||||||
| グループ | 産業人材育成グループ | |||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府職業能力開発協会への補助金の返還請求について | |||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2009/11/11 | |||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:10:00 | |||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6764 | |||||||||
| メールアドレス | jinzaiikusei@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成21年6月10日から12日に大阪府及び大阪府職業能力開発協会に対し、会計検査院による実地検査が行われました。その結果、府が同協会に交付した補助金の一部が補助対象外経費に支出されていることが判明しました。 会計検査院の指摘を受け、大阪府では、退職手当積立金の差額など補助対象外経費にかかるものについて、同協会に補助金の返還を求めることとしましためることとしましたのでお知らせします。 なお、この補助金は、府が国の補助(国庫補助率1/2)を受けて交付したものであり、同協会からの返還額の1/2を府から国に返還します。 記 1.補助金名 大阪府職業能力開発協会補助金 2.補助金交付先 大阪府職業能力開発協会(大阪市中央区石町2丁目5−3) 3.事案概要および返還請求額 (1)実地検査の対象期間 平成15年度から平成20年度 (2)対象外とされた経費 ア 退職手当積立金( 28,651,596 円) 協会職員の退職手当積立金について、大阪府「職員の退職手当に関する条例」第5条に規定する「整理退職等の場合の退職手当の基本額」で積み立てていたところ、今回の検査で、第3条に規定する「自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額」でしか認められないとされたことによる積立金の差額。 イ その他の経費( 577,970 円) 技能検定委員研修会土産代、工場見学会の昼食代等 ウ 返還請求額 対象外経費を再精算した結果の返還請求額 25,366,910円 〔年度別内訳〕 (円)
4.今後の対応 大阪府職業能力開発協会の職員に対しコンプライアンス意識の徹底を図るとともに、検査体制の充実を図るなど、補助事業の適正な執行の監督に万全を期してまいります。 | |||||||||
| 関連リンク1_名称 | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル6_URL |