| サイトコード | hodo |
| NO | 2674 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 計量検定所 |
| グループ | 検査課 |
| 資料名(大見出し) | 歳末期の「府内一斉商品量目等立入り検査」を実施しました |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2010/02/05 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 072-872-7877 |
| メールアドレス | keiryokenteisho-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | ○ 大阪府及び特定市は、昨年12月1日(火)から12月11日(金)にかけて計量法及び消費者基本 法に基づき、食肉・魚介類・野菜等の量目の表記が計量法で定められた許容範囲(以下「量目公差」 という。)を超えて販売されていないか検査を行いました。 ○ 不適正商品は検査を実施した4,544品のうち154品で3.4%でした。不適正商品は、適正計量 管理事業所の指定を受け計量士の指導のもと計量管理を行っている事業所では、0.5%であ ったのに対し、その他の一般事業所では5.1%と不適正商品の比率は高いものでした。 ○ 表記が量目公差を超えた不適正商品は、店頭の当該商品を全て引き上げさせ、再計量を実施さ せました。 ○ 今後、一層の適正な計量販売を確保するため、不適正商品を販売していた事業所に対しては、立 入検査を強化するとともに、自主的に適正な計量管理がなされるよう指導を強めてまいります。
1 立入検査の概要 (1) 実施区域 府内 22市 5町 (2) 対象事業所 百貨店、スーパーマーケット、小売市場等、計196事業所
2 不適正の原因及び商品等があった事業所への対応 不適正商品154品の主な原因は、風袋量の設定間違い(53.9%、83品)によるものでした。また、 自然減量によるものが23.4%、36品ありました。 詳細については、添付ファイルをご覧ください。なお、今年度から、集計は大阪市実施分を含めて発 表しています。 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 平成21年度(歳末期)府内一斉商品量目等立入検査結果 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-02674_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 平成21年度(歳末期)府内一斉商品量目等立入検査結果 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-02674_5.doc |
| 添付ファイル3_名称 | 特定市連絡先 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-02674_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | 特定市連絡先 |
| 添付ファイル4_URL | hodo-02674_7.doc |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |