| サイトコード | hodo |
| NO | 4874 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 |
| グループ | 技術支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 『ものづくりイノベーション支援プロジェクト』の採択案件を決定! |
| 資料名(小見出し) | 新エネルギー分野を中心とした成長有望分野における技術開発27件を支援 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2010/09/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1054/1055 |
| メールアドレス | shokoshinko-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | このたび、平成22年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」(※)の採択案件を決定しましたので、お知らせします。 6月17日から7月30日まで、新エネルギー分野を中心とした成長有望分野におけるものづくり中小企業の技術開発の取組みを募集したところ、31社・1機関から38件のご提案をいただきました。 審査の結果、有機薄膜太陽電池素子など電子デバイス部材の開発や、軽量かつ高精度な二次電池用端子部品の開発など、22社・1機関から提案された27件(うち新エネルギー分野19件)を認定し、うち26件に助成金交付を決定しました。 今後、各プロジェクトの支援機関とも協力しながら、事業化に向けたアドバイスや技術相談などの支援を行います。
※「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」 府内ものづくり中小企業の技術の高度化と、新エネルギー産業への参入促進を図るため、ものづくり中小企業が行う技術開発の取組みを「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」として認定し、助成等各種支援を行います。
1.採択案件の概要
(1)基盤技術開発支援事業 新エネルギー分野を中心とした、環境・新素材などの成長有望分野、またはそれらを支えるものづくり基盤技術の開発 □ 応募件数 22件 □ 認定件数 16件(うち新エネルギー分野8件) □ 助成金交付決定額 16,850千円
(2)新エネ産業エントリー開発支援事業 新エネルギー産業への参入可能性が高い既存技術の新エネ向け転換技術の開発 □ 応募件数 16件 □ 認定件数 11件 □ 助成金交付決定額 31,163千円
※認定した27件の計画名称、代表者、計画の概要等は、別紙1・2をご参照ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/inovation-p.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | (別紙1)採択案件の概要 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-04874_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | (別紙2)採択案件の概要 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-04874_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |