| サイトコード | hodo | ||||
| NO | 5054 | ||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||
| 室課 | 雇用推進室就業促進課 | ||||
| グループ | 就業支援グループ | ||||
| 資料名(大見出し) | DJ・アナウンサーがニートの自立を応援! | ||||
| 資料名(小見出し) | 生きにくさ・働きにくさを持った若者応援プロジェクト in OSAKA | ||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/12/09 | ||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−7246 | ||||
| メールアドレス | koyotaisaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「生きにくさ・働きにくさを持った若者応援プロジェクト in OSAKA」を実施します。
掲載し、広く情報発信することにより、ニート状態の若者に対する府民のみなさんの理解を深めていただき、若者の職業的自立を応援する 気運を高めていきます。
2 応援活動内容(予定) ・ 大阪府が実施するニート支援施策への参加 例:表彰のプレゼンターなど ・ HP、チラシ等への写真掲載 ・ タレントのブログ、ツイッターからの情報発信 など | ||||
| 関連リンク1_名称 | 「生きにくさ・働きにくさを持った若者応援プロジェクト in OSAKA」のホームページ | ||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/wakamonoouenn/index.html | ||||
| 関連リンク2_名称 | |||||
| 関連リンク2_URL | |||||
| 関連リンク3_名称 | |||||
| 関連リンク3_URL | |||||
| 添付ファイル1_名称 | ニート支援施策の全体図 | ||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-05054_4.doc | ||||
| 添付ファイル2_名称 | ニート支援施策の全体図 | ||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-05054_5.pdf | ||||
| 添付ファイル3_名称 | 雇用基金事業一覧(詳細) | ||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-05054_6.xls | ||||
| 添付ファイル4_名称 | 雇用基金事業一覧(詳細) | ||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-05054_7.pdf | ||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||
| 添付ファイル5_URL | |||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||
| 添付ファイル6_URL |