| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 5093 | ||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「EV(電気自動車)用蓄電池併設急速充電システム実証調査事業」の事業者選定の結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/10/19 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6117 | ||||||||
| メールアドレス | shinenesangyo@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成22年8月30日から9月27日まで公募を行っておりました「EV用蓄電池併設急速充電システム実証調査事業」について、受託事業者が決定しましたのでお知らせします。 大阪府では、「大阪EVアクションプログラム」に基づき、EVの利便性を高めてその普及を図るため、一般道への急速充電器の整備等を進めてきました。EVをさらに広域でご利用いただくためには、高速道路のサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)にも急速充電器を拡大していくことが重要ですが、急速充電器本体や受電設備等の工事、ランニングコストが高額である点が課題とされてきました。 そこで、当事業では、NEXCO西日本の協力を得て、名神高速道路吹田SAに蓄電池を電源とした急速充電システムを整備し、蓄電容量や機器の最適構成など、各種実証調査を行います。 本事業を通じて、大阪からEVに関するイノベーションを生み出し、EVリーディング都市大阪を目指していきます。 記 「EV用蓄電池併設急速充電システム実証調査事業」プロポーザル選定委員会において、提案内容を総合的に審査した結果、特に事業趣旨と合致している点などが評価され、最も優れた提案とされたため
・太陽光発電装置と蓄電池を活用した急速充電システムを名神高速吹田SAに設置 ・高速道路SAに必要な急速充電システムの蓄電容量や蓄電池の劣化、機器の最適構成などについて実証調査 昨年7月に開催された三府県(京都府、兵庫県、大阪府)知事会議における急速充電器の連携設置の申しあわせに基づき、京都府庁と兵庫県庁のほぼ中間地点という地理的要因を考慮し、西日本高速道路株式会社の協力を得て決定。 〔おおさか充電インフラネットワークについて〕 | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「EV(電気自動車)用蓄電池併設急速充電システム実証調査事業」の受託事業者を決定しました | ||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/top/index.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 選定委員会委員及び議事要旨 | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-05093_4.doc | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 選定委員会委員及び議事要旨 | ||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-05093_5.pdf | ||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |