| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 6231 | ||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 | ||||||
| グループ | 技術支援グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 〔商工労働部〕大阪ガス株式会社との技術マッチング会に6社が参加、2社のマッチングが成立! | ||||||
| 資料名(小見出し) | 「技術マッチング会@大阪ガス(株)2010 Vol.2」開催結果 | ||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/02/28 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1054、1055 | ||||||
| メールアドレス | shokoshinko-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 昨年12月に開催した大阪ガス株式会社との技術マッチングイベント「技術マッチング会@大阪ガス(株)2010 Vol.2」の結果がまとまりましたのでお知らせします。 当日は、ご提案いただいた9社のうち、審査会で選定された下記6社が参加し、自社の保有技術のプレゼンテーションや大阪ガス株式会社の技術担当者と意見交換を行い、材料技術分野で2社の技術マッチングが成立しました。引き続き、製品開発に向けて、大阪ガス株式会社と両社で協議を進めているところです。 なお、このイベントは、「大阪ものづくりイノベーションネットワーク」の会員相互の技術交流を促す目的で、「オープンイノベーション※」を推進する大阪ガス株式会社の協力を得て開催しました。
※オープンイノベーション・・・外部の技術を積極的に活用することで、技術開発を加速する手法。
◆『技術マッチング会@大阪ガス梶@2010 Vol.2』概要◆ 1.開 催 日 時 平成22年12月21日(火曜日)
2.場 所 大阪ガス株式会社 本社3階ホール(大阪市中央区平野町4−1−2)
3.内 容 大阪ガス株式会社技術担当者と参加会員との個別面談(30分/社) ※事前(10月27日)に、会員を対象に詳細な技術ニーズ説明会を開催 ※事前(11月29日)に、参加会員選定審査会を開催
4.開 催 結 果 2社の技術マッチングが成立。現在、継続協議中(平成23年2月現在)。
5.主 催 等 <主催> 大阪府(大阪ものづくりイノベーションネットワーク事務局)、財団法人大阪産業振興機構 <共催> 大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪市信用金庫、大阪商工信用金庫、大福信用金庫、永和信用金庫、 十三信用金庫、大阪東信用金庫、枚方信用金庫、摂津水都信用金庫、社団法人大阪府信用金庫協会 <協力> 大阪ガス株式会社
6.協力支援機関 上記10信用金庫、大阪府立産業技術総合研究所、大阪府立特許情報センター、大阪府環境農林水産総合研究所、 東大阪市、財団法人東大阪市中小企業振興会、八尾市中小企業サポートセンター、財団法人堺市産業振興センター、 和泉市ものづくりサポートセンター、大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会、豊中商工会議所、 大阪中小企業 応援センター(北摂地域)、独立行政法人科学技術振興機構、龍谷大学、東北大学金属材料研究所、国立大学法人 和歌山大学、有限会社協働研究所、株式会社ひがしん総合研究所、株式会社彩都総合研究所、株式会社りそな銀行
7.参加企業一覧(所在地) 6社
8.これまでの大阪ガス株式会社との技術マッチング会開催状況 ■第1回目(平成21年10月28日開催) 28社3大学の参加、7社(8件)の技術マッチングが成立。 ■第2回目(平成22年7月26日開催) 23社2大学の参加、10社(11件)の技術マッチングが成立。 | ||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪ガス株式会社との技術マッチング会に6社の参加が決定しました! | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=4282 | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |