| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 6694 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 中小企業支援室金融課 | ||||||||||||
| グループ | 貸金業対策グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [商工労働部]「大阪府中小企業振興資金(高度化資金及び近代化資金)貸付債権管理回収及び収納事務の委託業務」の受託者が決定 | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/04/12 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9509 | ||||||||||||
| メールアドレス | kinyushien@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、確実な債権回収、債権管理業務の効率性の向上及び経費の節減を目指すために、 大阪府中小企業振興資金(高度化資金及び近代化資金)貸付債権管理回収及び収納事務の委託業務を債権回収会社に委託しています。 このたび、受託事業者の公募を行い、提案内容を選定委員会において審査した結果、下記のとおり選定しましたのでお知らせします。
1 受託事業名 大阪府中小企業振興資金(高度化資金及び近代化資金)貸付債権管理回収及び収納事務の委託業務
2 事業概要 貸付債権管理回収及び収納事務の業務
3 選定事業者 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 評価点 75点/100点満点中(うち、企画提案部分59点、価格提案分16点、提案金額47,250,000円)
4 選定結果の概要
(1)提案事業者 1社(エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社) (2)選定した理由 大阪府中小企業振興資金貸付金の債権管理回収・収納業務に係る委託候補者選定委員会において業務 遂行能力・会社の取組体制・担当者の実務能力などについて審査したところ、当該企業の提案が優れ ており、受託事業者として適切であると判断したため。
5 選定委員会委員(順不同、敬称略)
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府中小企業振興資金(高度化資金及び近代化資金)貸付債権管理回収及び収納事務の委託業務の受託者選定 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/saikenkanri/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |