| サイトコード | hodo | |
| NO | 7004 | |
| 部局 | 商工労働部 | |
| 室課 | 雇用推進室労働環境課 | |
| グループ | 地域労政グループ | |
| 資料名(大見出し) | [商工労働部]平成23年春季賃上げ妥結状況(最終報) | |
| 資料名(小見出し) | ||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/05/27 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6946-2606 | |
| メールアドレス | sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | このたび、平成23年春季賃上げ妥結状況(最終報)が確定しましたのでお知らせいたします。
(*1)妥結額や平均賃金、組合員数が明らかな363組合(全体集計) | |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府総合労働事務所ホームページ | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ | |
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 平成23年春季賃上げ妥結状況(最終報) | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-07004_4.pdf | |
| 添付ファイル2_名称 | 平成23年春季賃上げ妥結状況(最終報)P1-3 | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-07004_5.doc | |
| 添付ファイル3_名称 | 平成23年春季賃上げ妥結状況(最終報)P4-9 | |
| 添付ファイル3_URL | hodo-07004_6.xls | |
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |