| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 8273 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 中小企業支援室商業振興課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 商業振興グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪でがんばる商店街を事例集「クローズアップ商店街」でご紹介します! | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 新たに5商店街をクローズアップ、追加掲載しました! | ||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/09/30 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9496 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | shokoshinko-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府民の皆様に地元商店街の取組みを知っていただくとともに、商業者の皆様に元気な商店街づくりにお役立ていただくため、大阪でがんばる商店街の事例集「クローズアップ商店街」を作成し、独自の発想や工夫で活性化に取り組んでいる商店街を紹介しています。
| ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「クローズアップ商店街」ホームページ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/closeup.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | クローズアップ商店街(表紙・目次) | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-08273_4.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | クローズアップ商店街(事例集) | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-08273_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |