| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 9007 | ||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 | ||||||||
| グループ | ものづくり振興グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所保険仲立人」企画提案公募における最優秀提案事業者の決定について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/12/22 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 0725−51−2560 | ||||||||
| メールアドレス | d-project@tri.pref.osaka.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所保険仲立人」の選定について、プロポーザル方式による公募を実施し、外部委員による選定委員会において審査した結果、下記のとおり最優秀提案事業者が選定されましたので、お知らせします。
1 事業名 保険仲立人の公募型プロポーザル方式による募集
共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 評価点 263点(満点300点)
(1)提案事業者 3者(受付順) ・銀泉リスクソリューションズ株式会社 ・MSTリスクコンサルティング株式会社 ・共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社
必要な保険の提案の具体性やスケジュール、サービス内容の具体性、実績の面などの評価項目について特に優れていると認められた、共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社を最優秀提案事業者に選定しました。
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所保険仲立人」募集の最優秀提案事業者決定について | ||||||||
| 関連リンク1_URL | http://tri-osaka.jp/ | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所保険仲立人」募集の最優秀提案事業者決定について | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-09007_4.doc | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 「地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所保険仲立人」募集の最優秀提案事業者決定について | ||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-09007_5.pdf | ||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |