| サイトコード | hodo | |
| NO | 9010 | |
| 部局 | 商工労働部 | |
| 室課 | 雇用推進室労働環境課 | |
| グループ | 地域労政グループ | |
| 資料名(大見出し) | 平成23年年末一時金妥結状況(最終報) | |
| 資料名(小見出し) | 【対前年比+3万7,166円(+5.3%)】妥結額が2年連続で前年を上回る。製造業においては、6%を超える増加 | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/12/21 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6946-2606 | |
| メールアドレス | sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 平成23年年末一時金妥結状況(最終報)
※「妥結額対前年比較集計」とは、妥結額や平均賃金、組合員数が明らかな493組合(全体集計)のうち、前年・今年とも妥結額が明らかな組合314組合において、集計・対前年比較を行ったもの | |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府総合労働事務所ホームページ | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ | |
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 平成23年年末一時金妥結状況(最終報) | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-09010_4.pdf | |
| 添付ファイル2_名称 | 平成23年年末一時金妥結状況(最終報)P1-3 | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-09010_5.doc | |
| 添付ファイル3_名称 | 平成23年年末一時金妥結状況(最終報)P4-10 | |
| 添付ファイル3_URL | hodo-09010_6.xls | |
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |