| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 11080 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成24年度スマートコミュニティ実証実験の実施事業者が決定しました。 | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | いよいよ咲洲地区にて、スマートコミュニティ実証実験が始まります。 | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/08/16 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9269 | ||||||||||||
| メールアドレス | shinenesangyo@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪市と連携し、夢洲・咲洲地区を中心に、スマートコミュニティの実現をめざした様々な取り組みを進めています。 このたび、低炭素社会の実現に向け、咲洲地区において、エネルギーマネジメントシステムを活用したEVカーシェアリングや、災害時を想定し、EV車両から施設への電力供給などの実証実験について、公募型プロポーザル方式により提案募集を行った結果、下記のとおり最優秀提案者が選定されましたので、お知らせします。 なお、同事業は関西イノベーション国際戦略総合特区事業の一環として実施するものです。 1 案件名
OASYS EV Sharing共同企業体 日建設計総合研究所・日立造船・東京アールアンドデー・フルタイムシステム共同企業体 以上申込順 平成24年度スマートコミュニティ実証実験業務委託事業者選定委員会において、提案内容を総合的に審査したところ、
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成24年度スマートコミュニティ実証実験 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/sumakomi/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 選定委員会議事要旨 | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-11080_4.doc | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 選定委員会議事要旨 | ||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-11080_5.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |