| サイトコード | hodo | |||||||||
| NO | 11489 | |||||||||
| 部局 | 商工労働部 | |||||||||
| 室課 | 中小企業支援室金融課 | |||||||||
| グループ | 政策融資グループ | |||||||||
| 資料名(大見出し) | 経営安定資金(セーフティネット保証5号)の利用対象業種について(対象業種の追加) | |||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/10/03 | |||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9508 | |||||||||
| メールアドレス | kinyushien@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、売上げの著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業者に向けた制度融資「経営安定資金(セーフティネット保証5号)」を実施しています。 本資金をご利用いただける業種については国が指定することとなっており、平成24年11月1日以降の指定業種について先日(9月14日)お知らせしたところですが、その後、国が追加的に実施した業況調査の結果、基準を満たすこととなった3業種が指定業種に追加されましたので、お知らせします。 (今回の追加分を合わせて、産業分類(平成19年11月改訂版)の細分類で686業種が対象となります。)
■ 追加された指定業種(3業種)
| |||||||||
| 関連リンク1_名称 | 経済産業省 | |||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120831001/20120831001.html | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | 経済産業省(セーフティネット保証5号の指定業種リスト) | |||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120831001/20120831001-3.pdf | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | 前回のお知らせ | |||||||||
| 関連リンク3_URL | /hodo/index.php?site=fumin&pageId=11352 | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル6_URL |