| サイトコード | hodo |
| NO | 14117 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 |
| グループ | 技術支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 『ものづくりイノベーション支援プロジェクト』を11件認定しました! |
| 資料名(小見出し) | 環境・新素材分野などの成長有望分野における府内ものづくり中小企業の技術開発を支援します。 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2013/08/12 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1055 |
| メールアドレス | sangaku@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)では、環境・新素材分野などの成長有望分野における府内ものづくり中小企業の技術開発を支援しています。 このたび、「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」を公募したところ、15件の提案がありました。提案内容を評価した結果、11件を認定しましたので、お知らせします。 今後、各プロジェクトを支援する大学や地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所などの支援機関とも協力しながら、事業化に向けたアドバイスや技術相談などの支援を行っていきます。
1.認定案件の概要 ○成長有望分野枠 環境・新素材などの成長有望分野において研究機関と連携し、技術や実用化に高い評価を得たもの □応募件数 4件 □認定件数 2件 □助成金交付決定額 4,000千円 ○基盤技術開発枠 上記の成長有望分野などを支えるものづくり基盤技術の開発 □応募件数 11件 □認定件数 9件(うち認定のみ1件) □助成金交付決定額 11,000千円
2.選定理由 技術面、事業化面、政策面、実現性、事業金額及び費用積算根拠の妥当性等を中心に評価したところ、認定プロジェクトとして適切であると判断されたため。
※本事業の概要及び認定した11件の計画名称、代表者、計画の概要等は、別紙をご参照ください。
|
| 関連リンク1_名称 | 平成25年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」の認定案件について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-p25-2.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | H25 イノベーション支援プロジェクト採択(報道提供)【別紙】 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-14117_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | H25 イノベーション支援プロジェクト採択(報道提供)【別紙】 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-14117_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |