| サイトコード | hodo |
| NO | 14511 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 雇用推進室就業促進課 |
| グループ | 企業支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 企業が求める人材ニーズの基盤となる国語力と算数力の重要性が導き出されました |
| 資料名(小見出し) | 「人材ニーズ・育成に関する調査報告書」の発表 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2013/09/25 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6360-9074 |
| メールアドレス | shugyosokushin@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、東日本大震災の影響による失業者や未就職卒業者等に就職機会を創出し、府内の中堅・中小企業のニーズ調査やトレンドの考察等を行う業務を通じて人材育成に取り組む、緊急雇用創出基金事業「人気産業活用人材育成事業(マーケットリサーチ人材育成コース)」を行っています。 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 人材ニーズ・育成に関する調査報告書 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-14511_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |