| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 16347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 中小企業支援室金融課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 制度融資グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府・市信用保証協会の合併認可について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 平成26年5月19日「大阪信用保証協会」として営業開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 16:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会の合併について、府・市を経由して認可庁である金融庁・経済産業省に認可申請を行っておりましたところ、この度、認可庁の審査が終わり5月9日付けで認可されました。
■合併後の信用保証協会の概要 合併日 平成26年5月19日(月曜日) 名称 大阪信用保証協会 保証債務残高 約2兆9,000億円 利用者数 約10万社 基本財産 約1,000億円
(相談・申込受付窓口)
※府・市信用保証協会をご利用中の方におかれましては、本合併に伴う変更のお手続きは必要ございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 府・市信用保証協会の合併について(概要) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-16347_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 府・市信用保証協会の合併について(概要) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-16347_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |