| サイトコード | hodo | |
| NO | 16519 | |
| 部局 | 商工労働部 | |
| 室課 | 雇用推進室労働環境課 | |
| グループ | 地域労政グループ | |
| 資料名(大見出し) | 平成26年春季賃上げ妥結状況(分析最終報告) | |
| 資料名(小見出し) | 【対前年比+980円(+18.8%)】全体の妥結額が前年を大幅に上回る。産業別では、製造業が2割を超える増加率を示す。 | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2014/05/28 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6946-2605 | |
| メールアドレス | sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 平成26年春季賃上げ妥結状況(分析最終報告)
※「妥結額対前年比較集計」とは、妥結額が把握できた531組合のうち、「組合員数」、「平均賃金」及 また、参考として、本年調査における妥結水準(加重平均)を示すため、全体集計395組合(妥結人
| |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府総合労働事務所ホームページ | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ | |
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 平成26年春季賃上げ妥結状況(分析最終報告)P1-4 | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-16519_4.doc | |
| 添付ファイル2_名称 | 平成26年春季賃上げ妥結状況(分析最終報告) P5-14 | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-16519_5.xls | |
| 添付ファイル3_名称 | 平成26年春季賃上げ妥結状況(分析最終報告) P1-14 | |
| 添付ファイル3_URL | hodo-16519_6.pdf | |
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |