| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 23656 | |||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | |||||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | |||||||||||||||
| グループ | グリーンビジネスグループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「蓄電池、水素・燃料電池国際カンファレンス in 大阪」運営業務に係る企画提案公募の選定結果について | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/04/05 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9295 | |||||||||||||||
| メールアドレス | shinenesangyo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、平成28年9月に蓄電池、水素・燃料電池をテーマにした国際カンファレンスを開催します。 このたび、本カンファレンスの運営業務に係る受託者を公募型プロポーザル方式により募集しましたところ、最優秀提案事業者を決定しましたので、お知らせします。
「蓄電池、水素・燃料電池国際カンファレンス in 大阪」運営業務
株式会社テクノバ 評価点93点 (うち企画提案部分73点、価格提案部分20点、提案金額22,984千円)
(1)提案事業者 全2者(受付順) ・株式会社テクノバ ・東武トップツアーズ・大阪科学技術センター共同企業体 (2)提案事業者の評価点 応募者が2者であったため、次点者の得点は公表しません。
最優秀提案事業者の提案は、蓄電池、水素・燃料電池分野の国際会議に関する運営全般について豊富な実績を有している。また、こうした実績に基づき、海外企業や関連する国際機関等との緊密な連携関係が構築されており、国内だけでなく、海外からも一定の参加者を確保できるだけの具体的な提案がなされていたため。
| |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「蓄電池、水素・燃料電池国際カンファレンス in 大阪」開催に係る受託事業者の公募について | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/conference/index.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |