| サイトコード | hodo | ||
| NO | 24928 | ||
| 部局 | 商工労働部 | ||
| 室課 | 中小企業支援室金融課 | ||
| グループ | 制度融資グループ | ||
| 資料名(大見出し) | 「チャレンジ応援資金(設備投資応援融資(保証付))」に特例措置(保証料優遇等)を創設 | ||
| 資料名(小見出し) | |||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/08/30 | ||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9508 | ||
| メールアドレス | kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||
| 内容(府HP掲載) | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正により、7月1日から生産性向上に取組む中小企業者を支援する仕組みとして、新たに「経営力向上計画」が制度化され、所管大臣の認定を受けた「経営力向上計画認定中小企業者」については、新規の機械装置に係る固定資産税の2分の1減税並びに中小企業信用保険法の特例等の金融支援措置がとられ、これに基づく新たな信用保証制度が創設されました。
大阪府では、この新たな信用保証制度を活用し、大阪府中小企業向け制度融資の「チャレンジ応援融資(設備投資応援融資)」において、経営力向上計画の認定を受けて新事業活動(注)を実施する中小企業者を対象とした設備資金の特例措置(保証料優遇等)を全国に先んじて実施します。
注:新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいいます。
1.「財務スコアリングによる9段階別保証料(1.9%から0.35%)」が0.7%以上の保証料は、「一律年0.7%」で利用可能となります。
2.チャレンジ応援融資(設備投資応援融資)保証残高限度額(2億円(うち無担保8千万円))範囲内での別枠利用が可能となります。
平成28年8月30日 ※「経営力向上計画」の受付機関は事業分野ごとに所管省庁が異なります。 | ||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府ホームページ「設備投資を応援しています」 | ||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/setubiouen/index.html | ||
| 関連リンク2_名称 | 中小企業庁「中小企業等経営強化法(経営力向上計画)」 | ||
| 関連リンク2_URL | http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ | ||
| 関連リンク3_名称 | |||
| 関連リンク3_URL | |||
| 添付ファイル1_名称 | |||
| 添付ファイル1_URL | |||
| 添付ファイル2_名称 | |||
| 添付ファイル2_URL | |||
| 添付ファイル3_名称 | |||
| 添付ファイル3_URL | |||
| 添付ファイル4_名称 | |||
| 添付ファイル4_URL | |||
| 添付ファイル5_名称 | |||
| 添付ファイル5_URL | |||
| 添付ファイル6_名称 | |||
| 添付ファイル6_URL |