| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 24943 | ||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||
| 室課 | 雇用推進室就業促進課 | ||||||||||
| グループ | 企業支援グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 【地方創生推進交付金事業】「平成28年度おおさかUIJターン促進事業」の最優秀提案事業者が決定しました! | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/08/29 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6360-9074 | ||||||||||
| メールアドレス | shugyosokushin-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、東京圏の大手企業等で働く経験豊富な人材や、基礎学力や専門知識だけでなく高い社会人基礎力を有する若者などを大阪へ還流させることを目的に、【地方創生推進交付金事業】「平成28年度 おおさかUIJターン事業」を実施します。
3. 提案結果の概要 提案結果の概要は、「関連ホームページ」にアクセスいただき、「選定委員会議事要旨」をご覧ください。 | ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 【地方創生推進交付金事業】「平成28年度おおさかUIJターン促進事業」 | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/chihousousei/h28uijbosyu.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |