| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 27107 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 未来医療推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「中之島4丁目再生医療国際拠点基本計画(案)策定事業」受託事業者の選定結果について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/03/30 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、再生医療におけるヒトへの応用から実用化、グローバル展開まで一貫して産業化を推進する「再生医療国際拠点」の形成を目指しています。
「中之島4丁目再生医療国際拠点基本計画(案)策定事業」 西村あさひ・KPMGグループ共同事業体 評価点76点(うち企画提案部分56点、価格提案部分点20点、提案金額3,900千円) ※提案事業者が2者のため、次点者の評価点及び提案金額は公表しません。 (1)提案事業者 全2者(受付順) 1 株式会社新産業文化創出研究所 2 西村あさひ・KPMGグループ共同事業体
最優秀提案事業者の提案は、中之島4丁目における再生医療国際拠点の基本計画(案)の策定において不可欠となる「事業スキーム、運営スキーム」や「事業の採算性・継続性」について、詳細に検討できる知見等を有している。
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 再生医療国際拠点形成推進事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bio/saiseiiryokyoten/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |