| サイトコード | hodo | |
| NO | 27527 | |
| 部局 | 商工労働部 | |
| 室課 | 雇用推進室労働環境課 | |
| グループ | 地域労政グループ | |
| 資料名(大見出し) | 平成29年春季賃上げ妥結状況(最終報) | |
| 資料名(小見出し) | 妥結額・賃上げ率ともに、2年連続で減少傾向を示す。 | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2017/06/02 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6946-2605 | |
| メールアドレス | sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 平成29年春季賃上げ妥結状況(最終報)
■大阪府総合労働事務所は、今年の府内労働組合の春季賃上げの妥結状況等をまとめました。 ■本集計は、定期昇給及びベースアップ(またはこれらに相当する賃上げ額)の合計額を記載しています。 ■働き方改革関連についても労使交渉の状況を取りまとめ、特集記事を掲載しました。 ■6月14日に本調査の詳細分析(昨年と今年、同一の組合による比較)を当事務所ホームページに掲載します。 併せてご参照ください。 【集計方法について】
(1)妥結額・賃上げ率の推移【P6「妥結額・賃上げ率の年次推移」参照】 (2)企業規模別の妥結状況【P7「企業規模別の妥結状況」参照】 「299人以下(中小)」が、4,755円(対前年比:60円減、1.2%減) なお、「30から99人」では、4,614円(対前年比:22円増、0.4%増)、「29人以下」では、5,337円(対前年比:1,236円増、30.0%増)と前年を上回る妥結額となりました。
(3)産業別妥結状況【P8「産業別妥結状況」参照】 なお、全体平均(5,465円)と比べて妥結額が高かった業種は、「建設業(7,775円)」「機械器具(7,101円)」「非鉄金属(6,336円)」等となりました。一方、低かった業種は、「プラスチック製品(3,511円)」「輸送用機械器具(3,741円)」「印刷・同関連(3,752円)」等となりました。 | |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府総合労働事務所ホームページ | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ | |
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 平成29年春季賃上げ妥結状況(最終報)P1-5 | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-27527_4.docx | |
| 添付ファイル2_名称 | 平成29年春季賃上げ妥結状況(最終報)P6-9 | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-27527_5.xls | |
| 添付ファイル3_名称 | 平成29年春季賃上げ妥結状況(最終報)P1-9 | |
| 添付ファイル3_URL | hodo-27527_6.pdf | |
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |