| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 27756 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 連携促進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「健康産業創出システム構築事業」受託事業者の選定結果について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/07/04 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、成長が有望視されている健康産業において、製品・サービス等が自立的・持続的に生み出される仕組み(システム)を構築することを目的に、健康産業創出システム構築事業を実施します。
1 業務名 「健康産業創出システム構築事業」
2 最優秀提案事業者 有限責任監査法人トーマツ 評価点77点(うち価格点20点、提案金額6,771,600円)
3 選定結果の概要 (1)提案事業者 全3者(受付順) 1 有限責任監査法人トーマツ 2 株式会社リバネス 3 株式会社シード・プランニング
(2)提案事業者の評価点(得点順) 1 評価点77点(うち価格点20点、提案金額6,771,600円) 2 評価点71点(うち価格点20点、提案金額6,714,174円) 3 評価点61点(うち価格点20点、提案金額6,728,400円)
(3)最優秀提案事業者の選定理由 提案計画の費用対効果が妥当と判断されるとともに、本事業の計画期間である3年間で事業を達成し得る組織力を有しており、企業ニーズに視点を置いた発想は本事業の将来の自立化に期待が持てる上、大阪・関西における既存のシステム・ネットワークと協調・連携の可能性も見込まれるため。
(選定委員による改善点等の意見) 大阪府全体で健康産業創出を図るため、大阪・関西における関係機関及び既存のシステムやネットワークとの競合はできる限り避け、相互に有意な連携を図り事業を実施されたい。
(4)選定委員会委員(五十音順)
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 健康産業創出システム構築事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bio/kenko_system/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |