| サイトコード | hodo |
| NO | 30766 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 |
| グループ | 技術支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 『ものづくりイノベーション支援プロジェクト』を15件認定しました |
| 資料名(小見出し) | ものづくり中小企業の新たな技術開発を支援します。 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2018/04/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1055 |
| メールアドレス | sangaku@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、ものづくり中小企業のイノベーションを支援するため、技術的に優れ、事業化の可能性が高い技術開発プロジェクトを「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」に認定しています。認定を受けると、研究開発に対する助成金や大阪府制度融資などの支援メニューを活用することができます。 平成30年度は18件の応募があり、審査の結果、15件を認定し、そのうち評価の高かった11件に助成金を交付することを決定しました。 今後は、各プロジェクトを支援する大学などと連携し、事業化に向けたアドバイスなどの支援を行っていきます。
1.認定案件の概要 【第4次産業革命枠】 新たな製品・技術を開発する事業のうち、AI、IoT、またはロボット等関連のもの ・応募件数 10件 ・認定件数 8件 ・助成金交付決定件数 7件 ・助成金交付決定額 13,550,000円 【基盤技術開発枠】 新たな製品・技術を開発する事業 ・応募件数 8件 ・認定件数 7件 ・助成金交付決定件数 4件 ・助成金交付決定額 4,611,000円
2.選定理由 大阪府ものづくり振興施策審査会ものづくりイノベーション支援プロジェクト認定審査部会において、技術面、事業化面、政策面、実現性、事業金額及び費用積算根拠の妥当性等の観点から審査を行い、本府として適切であると判断したため。
※認定した15件の計画名称、共同事業体代表者、計画の概要等は、添付資料の別紙をご参照ください。
|
| 関連リンク1_名称 | 平成30年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」の認定案件について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-p30-2.html |
| 関連リンク2_名称 | 大阪府ものづくり振興施策審査会ものづくりイノベーション支援プロジェクト認定審査部会について |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-bukai.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 平成30年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」認定案件概要【別紙】 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-30766_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 平成30年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」認定案件概要【別紙】 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-30766_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |