| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 31043 | ||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||
| 室課 | 雇用推進室就業促進課 | ||||||||||||||
| グループ | 女性就業推進グループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪人材確保推進会議主催 「ワークアップ計画 第2期」開催のお知らせ | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 製造・運輸・建設業界の人材確保に向けたプログラムです。 | ||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/06/11 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6360-9073 | ||||||||||||||
| メールアドレス | shugyosokushin@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、人材確保を必要とする業界(製造業、運輸業、建設業)のイメージアップ(働く環境整備・魅力発信)と雇用促進を目的に、業界団体と行政機関等が相互に連携・協力を図るための「大阪人材確保推進会議」を設置しています。本プログラムは、業界団体から推薦があった企業を対象に、職場環境整備や魅力発信力の向上をめざすプログラム「ワークアップ計画」を提供し、人材確保の支援を行うものです。
※申込状況に応じて実施場所を変更する場合がございます。参加企業の皆様には事前にご連絡します。
| ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪人材確保推進会議 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.google.com/url?q=http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/jinzaikakuho/&sa=U&ved=0ahUKEwi04YCZnZ3bAhXBVLwKHdSLDbIQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=013454024211164357959:0xxvrhrbrz0&usg=AOvVaw2k2OfUx0TNbEWoMA1AZ_ET | ||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 平成29年度「大阪人材確保推進会議 Eカンパニー」 | ||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=30779 | ||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ご案内チラシ | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-31043_4.pdf | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |