| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 34262 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 連携促進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「健康産業創出システム構築事業」受託事業者の選定結果について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/03/29 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、成長が有望視されている健康産業において、製品・サービスが自立的・持続的に生み出される仕組み(プラットフォーム)を構築することを目的に、健康産業創出システム構築事業を実施します。 このたび、「2019年度 健康産業創出システム構築事業」の運営業務について、公募型プロポーザル方式により提案募集を行った結果、下記のとおり事業者を選定しましたのでお知らせします。 提案金額10,783,800円 (選定委員による改善点等の意見)
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 健康産業創出システム構築事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bio/kenko_system/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |