| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 34467 | ||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||
| 室課 | 成長産業振興室国際ビジネス・スタートアップ支援課 | ||||||
| グループ | スタートアップ拠点形成グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 産業集積促進地域を拡大します | ||||||
| 資料名(小見出し) | 岸和田市で指定地域を追加 | ||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/05/15 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9482 | ||||||
| メールアドレス | Kokusai-yuchi@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、市町村の産業振興やまちづくり施策と連携し、産業集積の維持・促進を図ることを目的に、産業集積促進地域(注)を指定しています。 このたび、岸和田市長から地域指定に関する申出を受け、令和元年5月16日付けで以下のとおり地域指定しますのでお知らせします。
【岸和田市】 ○新たに指定する地域の内容(区域図は、添付資料を参照)
これまでに産業集積促進地域の指定をしている市町 16市2町
(注)産業集積促進地域 製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに 不動産取得税の税率等の特例に関する条例に基づき指定する地域
(1)目的 ○市町村の産業振興やまちづくり施策と連携し、産業集積を維持・促進 ア ものづくり中小企業等の再投資を促進(工場等の新築や増改築を支援) イ 工場等の流出防止 ウ 工場等の移転・廃止跡地を引き続き工場等として活用促進 (2)対象地域 ○市町村において産業集積促進計画を策定し、工場等の再投資等促進に向けた 取組みが行われる地域 ○工業地域や工業専用地域における産業の集積地、工場集積などの地区計画 のある準工業地域 ○市町村の優遇措置が講じられている地域 (3)指定の手続 ○市町村長の申出(計画書の提出)に基づき、知事が指定・告示 (4)優遇制度 ○工場等の家屋やその敷地となる土地の取得に係る不動産取得税を軽減(2分の1) *併せて、「府内投資促進補助金(工場等)」の補助対象地域になります。 | ||||||
| 関連リンク1_名称 | 成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課 | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/ | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 新たに指定する地域の区域図(岸和田市岸之浦町ちきりアイランド都市機能用地地区) | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-34467_4.docx | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | 新たに指定する地域の区域図(岸和田市岸之浦町ちきりアイランド都市機能用地地区) | ||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-34467_5.pdf | ||||||
| 添付ファイル3_名称 | 大阪府の企業立地促進制度の概要 | ||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-34467_6.pdf | ||||||
| 添付ファイル4_名称 | 岸和田市の企業立地の促進制度の概要 | ||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-34467_7.pdf | ||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |