| サイトコード | hodo | |
| NO | 34705 | |
| 部局 | 商工労働部 | |
| 室課 | 雇用推進室労働環境課 | |
| グループ | 地域労政グループ | |
| 資料名(大見出し) | 令和元年春季賃上げ要求・妥結状況(最終報) | |
| 資料名(小見出し) | ||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2019/06/05 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6946-2605 | |
| メールアドレス | sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 令和元年春季賃上げ要求・妥結状況(最終報)
■大阪府総合労働事務所は、今年の府内労働組合の春季賃上げの妥結状況等をまとめました。 ■本集計は、定期昇給及びベースアップ(またはこれらに相当する賃上げ額)の合計額を記載しています。 ■6月12日に本調査の詳細分析(同一の組合による対前年比較)を当事務所ホームページに掲載します。併せてご参照ください。 | |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府総合労働事務所ホームページ | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html | |
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 令和元年春季賃上げ要求・妥結状況(最終報) | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-34705_4.pdf | |
| 添付ファイル2_名称 | 令和元年春季賃上げ要求・妥結状況(最終報) | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-34705_5.docx | |
| 添付ファイル3_名称 | ||
| 添付ファイル3_URL | ||
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |