| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 37874 | ||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||
| 室課 | 雇用推進室就業促進課 | ||||||
| グループ | 就業支援グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 令和2年度 OSAKAしごとフィールドにおける総合就業支援業務の最優秀提案者が決定しました! | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/04/07 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6360-9072 | ||||||
| メールアドレス | shugyosokushin-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、働きたいと思うすべての方の希望条件に応じた就職と、府内企業の産業人材確保の実現を目的に「令和2年度OSAKAしごとフィールドにおける総合就業支援業務」を実施します。 1.委託業務名 2.最優秀提案者
総合評価点(200点満点) :159点(企画提案: 129点、価格等: 30点)
3.選定結果の概要(詳細は、関連ホームページをご覧ください。)
(2)最優秀提案者の選定理由
(3)選定委員会委員(五十音順)
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和2年度OSAKAしごとフィールドにおける総合就業支援業務の最優秀提案者が決定しました! | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/proposal_2020/index.html | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |