| サイトコード | hodo | |||
| NO | 41477 | |||
| 部局 | 商工労働部 | |||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | |||
| グループ | 管理グループ | |||
| 資料名(大見出し) | 府内中小企業向けDX推進大型イベント「D×(ディーカケル)」を実施! | |||
| 資料名(小見出し) | 7月の平日20日間連続、40以上のDX関連イベント開催! | |||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/06/07 | |||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9485 | |||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府内中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)(※1)推進を支援しています。
■「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ(※3)」企業によるセミナー 中小企業向けにDX(IT)兼務人材に関するセミナーを行います。
■大阪産業局(大阪DX推進プロジェクト、大阪府IoT推進ラボ等)によるセミナー等 公益財団法人大阪産業局では、展示会での講演や中小企業向けのセミナーを行います。(一部有料)
4.費用 無料(一部有料のイベントもあります。) 5.主催 大阪府 各イベントの主催者や内容、申込方法等、詳細は関連ホームページをご覧ください。 ※1 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 (「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(H30.12 経済産業省)による定義) ※2 データやデジタル技術を活用したソリューションを提供できる企業として大阪府と連携協定を締結した企業。 ※3 大阪府と連携し、DX(IT)兼務人材に必要な研修等を無償で提供していただける企業。 | |||
| 関連リンク1_名称 | 「DX推進イベント『D×(ディーカケル)』」イベント一覧 | |||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/dx202107.html | |||
| 関連リンク2_名称 | ||||
| 関連リンク2_URL | ||||
| 関連リンク3_名称 | ||||
| 関連リンク3_URL | ||||
| 添付ファイル1_名称 | 「DX推進イベント『D×(ディーカケル)』」チラシ | |||
| 添付ファイル1_URL | hodo-41477_4.pdf | |||
| 添付ファイル2_名称 | ||||
| 添付ファイル2_URL | ||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||
| 添付ファイル3_URL | ||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||
| 添付ファイル4_URL | ||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||
| 添付ファイル5_URL | ||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||
| 添付ファイル6_URL |