| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 42150 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「空飛ぶクルマの実現に向けた実証実験」に対する補助金の交付を決定しました | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/08/27 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9485 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、“空飛ぶクルマ”の実現に向け、将来大阪において事業化をめざす事業者が主体となった実証実験に対して、必要な経費の一部を補助することとしています。
2.採択理由 「大阪府新エネルギー産業振興施策審査会空飛ぶクルマの実現に向けた実証実験部会」において、実証実験の前提となる将来のビジネスモデルの具体性や、実証実験の実現性等の観点に基づき審査された結果が、府で定めた基準点を満たしており、本府として適切であると判断したため。 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和3年度新エネルギー産業(電池関連)「空飛ぶクルマの実現に向けた実証実験」の公募について | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/evtol/zissyou-soratobu.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 空飛ぶクルマの実現に向けた実証実験部会 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/sinenesinsa/sinnsabukai_evtol.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 交付決定事業一覧 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42150_4.docx | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 交付決定事業一覧 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-42150_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |