| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 42934 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「AIやIoT等のデジタル技術を活用した実証実験」に対する補助金の交付を決定しました | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/11/26 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9485 | ||||||||||||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、今後の成長が期待される蓄電池、水素・燃料電池等の新エネルギー関連産業や、それらの産業の進展と密接に関わりを持つAI、IoT等の第四次産業革命関連技術等を活用し、実用化を視野に「府内で実施する実証実験」に対して、必要な経費の一部を補助しています。
2.採択理由 「大阪府新エネルギー産業振興施策審査会第四次産業革命等に関する先端技術実証実験部会」において、技術面での先端性や市場性、実現性等の観点に基づき審査された結果が、府で定めた基準点を満たしており、本府として適切であると判断したため。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和3年度新エネルギー産業(電池関連)「第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験」の公募について | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/r3_tuikazissyou/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 第四次産業革命等に関する先端技術実証実験部会 | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/sinenesinsa/sinenesinsabukai.html | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 交付決定事業概要 | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42934_4.docx | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 交付決定事業概要 | ||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-42934_5.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |