| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 44769 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 連携促進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和4年度健都コーディネート機能構築事業の最優秀提案事業者が決定しました | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/06/17 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、国際級の医療クラスターをめざす北大阪健康医療都市「健都」における産学官民の連携を推進するなど窓口機能の構築に向けた、令和4年度健都コーディネート機能構築事業について、公募型プロポーザル方式による提案募集を行い、以下のとおり最優秀提案事業者を決定しましたのでお知らせします。
令和4年度健都コーディネート機能構築事業
株式会社シード・プランニング 評価点(100点満点):77.3点(うち企画提案部分57.3点、価格提案部分点20点) (1)提案事業者 全1者 株式会社シード・プランニング
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和4年度健都コーディネート機能構築事業に係る企画提案公募 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/bio/kento_cd/r4kentocd.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |