| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 46149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 技術支援グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和4年度「大阪製ブランド」認定製品が決定しました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 大阪の創造力あふれるものづくり製品をぜひ身近に感じてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | gijutsushien@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府内ものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる製品を「大阪製ブランド製品」として知事が認定し、大阪のものづくりのブランドイメージを高めるとともに、自社製品開発の取組みを促進しています。 17製品(15社) ☆はベストプロダクト 2製品 (社名50音順)
各製品の詳細については、添付資料(認定製品一覧)をご参照ください。 ベストプロダクトとは、大阪製ブランド製品として認定された製品の中でも、ものづくりによる地域活性化や社会課題などに資する、他の企業の模範となるものを指します。 ※(R)は、正しくはRを〇で囲った登録商標マーク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪製ブランドホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://osaka-sei.m-osaka.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 認定製品一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-46149_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |