| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 47325 | ||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 住宅施工現場の生産性・品質向上に寄与する企業への投資について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 「イノベーションファンド25」投資先事業者の決定及び投資の実行について | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/04/03 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9483 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府は、2025年大阪・関西万博のテーマに関連するビジネスの創出、成長支援等を推進し、大阪・関西におけるイノベーション・エコシステムの形成による持続的経済成長を通じて、「SDGsが達成される社会」「Society5.0の実現」をめざすことを目的として、令和元年10月31日に、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪産業局、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社池田泉州銀行および池田泉州キャピタル株式会社と、「イノベーションファンド25(※1)」を通じた連携に関する協定を締結しました。 このたび「イノベーションファンド25」において、第25号投資となる投資先事業者が決定され、投資が実行されましたのでお知らせします。
◇第25号投資先:株式会社NEXT STAGE(大阪市阿倍野区、代表取締役 小村 直克)
・設立:平成18年8月 ・事業内容:データ&アナリティクス事業、Architectural HR事業 ・投資実行日:令和5年3月31日 【投資案件の特徴】
※1 イノベーションファンド25概要
内容についてのお問い合わせ先: 株式会社池田泉州銀行 地域共創イノベーション部 青田(電話番号:06-6375-3595)
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「イノベーションファンド25」を通じた連携に関する協定を締結しました。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/innovationfund/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |