| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 47931 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 連携促進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和5年度ライフサイエンススタートアップ・エコシステム構築推進事業の最優秀提案事業者が決定しました。 | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/06/09 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、産学官が連携した大阪独自のライフサイエンススタートアップ・エコシステムの構築に取り組んでいます。このたび、令和5年度のライフサイエンススタートアップ・エコシステム構築推進事業の受託事業者を企画提案公募により募集し、以下のとおり最優秀提案事業者を決定しましたのでお知らせします。
有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 評価点(100点満点):74.0点(うち企画提案部分64点、価格点10点) (1)提案事業者 1者(受付順) 有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 最優秀提案事業者は前年度に策定されたアクションプランを踏まえた提案ができていた。また、一般的なスタートアップエコシステムに関する知識や支援実績等を有しており、本事業を実施するうえでの人員体制の充実を図るという提案もあったことから、実現性・実行性について本府として適切であると判断したため。
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ライフサイエンススタートアップ・エコシステム構築推進事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/bio/life_startup/kochiku.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |