| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 47997 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 | ||||||||||||
| グループ | 連携促進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | ライフサイエンスアントレプレナーシップ人材育成及び事業化促進事業の最優秀提案事業者が決定しました。 | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/06/16 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6115-8100 | ||||||||||||
| メールアドレス | life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、ライフサイエンス分野におけるスタートアップ・ベンチャーの起業及び成長や、研究機関の研究成果の事業化によるイノベーション創出を支援する「ライフサイエンスアントレプレナーシップ人材育成及び事業化促進事業」を実施します。
フォースタートアップス株式会社 評価点(100点満点):69.4点(うち企画提案部分50.6点、価格提案部分点18.8点) (1)提案事業者 3者(受付順) ・フォースタートアップス株式会社 (2)提案事業者の評価点(得点順) ・評価点69.4点(企画提案部分:50.6点、価格点:18.8点) 提案金額:6,275,665円 最優秀提案事業者は、他提案者と比較しライフサイエンスを含む様々なスタートアップ・ベンチャー企業への支援実績等を豊富に有しており、本事業を実施するうえでの人員体制も充実していることから、それらを総合的に勘案し最優秀提案事業者とした。
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ライフサイエンスアントレプレナーシップ人材育成及び事業化促進事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/bio/jigyouka/entrepreneur.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |