| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 48758 | ||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「イノベーションファンド25Next」投資先事業者の決定及び投資の実行について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 体内の栄養バランスを見える化し、健康美や未病の実現に寄与する企業への投資を実行 | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/08/29 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9483 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府は、2025年大阪・関西万博を契機として、イノベーション・エコシステムの活性化を図り、「SDGsが達成される社会」「Society5.0の実現」を目指すため、令和5年5月30日に、大阪市、堺市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪産業局、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社池田泉州銀行および池田泉州キャピタル株式会社と、「イノベーションファンド25Next(※1)」を通じた連携に関する協定を締結しました。 このたび「イノベーションファンド25Next」において、第1号投資となる投資先事業者が決定され、投資が実行されましたのでお知らせします。
◇第1号投資先:株式会社PITTAN(兵庫県神戸市、代表取締役CEO 辻本 和也)
・設立:令和4年6月 ・事業内容:インナーケアに関わる分析サービス事業とソリューション提案 ・投資実行日:令和5年7月28日 【投資案件の特徴】
※1 イノベーションファンド25Next概要
内容についてのお問い合わせ先: 株式会社池田泉州銀行 地域共創イノベーション部 青田(電話番号:06-6375-3595)
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「イノベーションファンド25Next」を通じた連携に関する協定を締結しました。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/innovationfund/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |